HP LaserJet M9040 MFP (SILVER) / CC394A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
LaserJet M9040 MFP
Kategroria tego produktu to: SILVER REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Funkcje wszystko w jednym | copy, digital sender, print, scan |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 300000 strony |
| Colour all-in-one functions | N |
| Duplex functions | |
| Funkcje opcjonalne | fax |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 40 strony na minutę |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 28 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9.5 s |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 40 kopie na minutę |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopie |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9.5 s |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | A3 (297 x 420) |
| Typ skanera | platforma |
| Format kompresji zdjęć | JPG, PDF, TIF |
| Input colour depth | 30 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 poziomy szarości |
| Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Y |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacja |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | N |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Przekazywanie faksu | Y |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 3100 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 3100 arkusze |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | - |
| Maksymalny obszar wydruku | - |
| Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper, Recycled paper, Transparencies |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B4, B5 |
| Rozmiary kopert | C5, DL |
| Typ ekranu | LCD |
| Standard interfaces | Sieć wewnętrzna, USB 2.0 |
| Bezpośrednie drukowanie | N |
| Przewodowa sieć lan | Y |
| Bezprzewodowa sieć LAN | N |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 384 MB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Pojemność twardego dysku | 80 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | N |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Prędkość procesora | 533 MHz |
| Typ procesora | ASIC |
| Pobór mocy | 1092 W |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Napięcie | 110 - 127 V |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 1092 x 838 x 1219 mm |
| Waga produktu | 143000 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 978 x 914 x 1448 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 181400 g |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 15 - 90 % |
| Certyfikat EnergyStar | Y |
| Gramatura nośników, podajnik 1 | 64 - 227 g/m² |
| Standardowa liczba podajników papieru | 4 |
| Cechy sieci | Gigabit Ethernet |
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Modem | 33.6 Kbps |
| Formaty plików (scanner) | PDF, TIFF |
| System operacyjny | Microsoft Windows 2000 , XP Home, XP Professional , Windows Vista Ready , OS/2 v3.0 , Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 , L |
| Wymiary opakowania | 977.9 x 914.4 x 1447.8 mm (38.5 x 36 x 57 ") |
| Rozmiar | 1092.2 mm (43 ") |
| Połączenie z pc (personal computer) | Y |
| Przekierowywanie połączeń | N |
| Słuchawka | N |
| Wykrywanie sklejonych stron | Y |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 1200 x 1200 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) | 40 strony na minutę |
| Prędkość druku (w czerni, z najwyższą jakością, format A3) | 28 strony na minutę |
| Prędkość druku (czarny, najwyższa jakość, letter) | 40 strony na minutę |
| Rozdzielczość kopii (grafika w czerni) | 600 x 600 |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb best, format A4) | 40 kopie na minutę |
| Zwiększona rozdzielczość kopiowania | 4.2 |
| Lewy margines kopiowania | 4.2 |
| Prawy margines kopiowania | 4.2 |
| Ustawienia kopiarki | 4.2 |
| Dolny margines kopiowania | 40 |
| Jakość kopii (czarny, jakość najlepsza, list) | 40 |
| Spełniane normy telekomunikacyjne (możliwość faksowania) | N |
| Rozdzielczość (w czerni, zdjęcie, skala szarości) | 200 x 100 |
| Rozdzielczość (w czerni, tryb fine) | 300 x 300 |
| Rozdzielczość (w czerni, tryb standard) | 300 x 300 |
| Maksymalna pojemność podajnika (koperty) | 10 |
| Maksymalna pojemność podajnika (folie) | 100 arkusze |
| Standardowa pojemność odbiornika (koperty) | 10 arkusze |
| Zalecana gramatura nośników | 64 - 227 g/m² |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 4 |
| Standardowy podajnik papieru | 100 sheets |
| Rodzaje nośników i pojemność (podajnik 2) | 500 sheets |
| Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 3 | 500 sheets |
| Opcje druku dwustronnego | Automatic |
| Dolny margines (format A4) | 2.9 mm |
| Lewy margines (format A4) | 3.2 mm |
| Prawy margines (format A4) | 3.7 mm |
| Górny margines (format A4) | 2.1 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 1168.4 x 787.4 x 1193.8 mm |
| Wymiary palety | 1000 x 915 x 1447 mm |
| Waga palety | 27.4 kg |
| Ilość na palecie | 1 szt. |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17.5 - 25 °C |
| Wysokość pracy (miary imperialne) | 10,000 ft |
| Oprogramowanie do pobrania | Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Macintosh OS 9, OS X |
| Oprogramowanie sterowników SureSupply | N |
| Gramatura nośników (podajnik 3) |
64 - 199 g/m² 64 - 199 g/m² |
| Rozmiar cyklu obowiązków (maksymalny) | 300000 strony na miesiąc |
| Standardowe wymiary nośników | A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), C5, DL |
| Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru | N |
| Oprawa dwustronna | Y |
| Obsługiwany interfejs faksu/telefonu/automatycznej sekretarki | N |
| Rozdzielczość faksu (zdjęcie) | 200 x 100 dpi |
| Szybkość faksu (format letter) | Y |
| Wydruk pierwszej strony (czarny i biały, dupleks, list, po wyjściu ze stanu gotowości) |
9.5 s 16 s |
| Wydruk pierwszej strony (biały i czarny, list, po wyjściu ze stanu gotowości) | 8 s |
| Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | N |
| Maksymalna pojemność podajnika (taca 1) | 100 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (taca 2) | 500 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (taca 3) | 500 arkusze |
| Maksymalny obszar drukowania | 303.4 x 468 mm |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 279.4 x 431.8 mm (11 x 17 ") |
| Prędkość wydruku (skala szarości, normalna jakość, A4 przezroczystość) | 10.5 strony na minutę |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Management security: SNMP v 3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication (with 620n and 625n EIO print servers) , wireless |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



