HP Color LaserJet CP6015xh (GOLD) / Q3934A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
Color LaserJet CP6015xh
Kategroria tego produktu to: GOLD REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Technologia druku | Laser |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 175000 strony |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 20.5 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 11 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11.5 s |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Gniazda pamięci | 1 SDRAM DIMM (SODIMM - 200 pin dual in line memory module, supports 128, 256 or 512 MB of RAM) |
| Pojemność twardego dysku | Opcjonalny dysk twardy o dużej pojemności |
| Prędkość procesora | 835 MHz |
| Built-in processor | PMC Processor |
| Typ ekranu | 4-line LCD (text and graphics) |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 2100 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2100 arkusze |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 1600 , up to 2000 plus up to 25 saddle stiched booklets |
| Maksymalny obszar wydruku | 312 x 911 mm |
| Supported network protocols (IPv4) | IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 and later), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Sec |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emulation |
| Kolor(y) wkładów drukujących | CMYB |
| Pobór mocy | 1200 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1200 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 19.4 W |
| Tryb wyłączenia | 0.1 W |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 704 x 635 x 972.8 mm |
| Waga produktu | 119600 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 150850 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 935 x 800 x 1210 mm |
| Certyfikat EnergyStar | N |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 2500 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 % |
| Minimalne wymagania systemowe | Microsoft Windows XP (32-bit and 64-bit), Server 2003 (32-bit and 64-bit), 2000 (32-bit and 64-bit), Windows Vista (32-b |
| Format nośnika (podajnik 1) | A3, A4, A4-R, A5, envelope (No. 10, DL, C5, B5, Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), executive (JIS), double postcard (JIS), A6 |
| Bezpieczeństwo | Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB494 |
| Nośnik nagrywania | Paper (extra heavy, glossy, heavy, heavy glossy, high gloss images, intermediate, light, plain, recycle, tough), envelop |
| Gramatura nośników, podajnik 1 | 60 to 220 g/m² |
| Typ zasilacza | 110~220V |
| Zarządzanie drukarką | HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care |
| Dołączone oprogramowanie | Print drivers and installation software on CD-ROM, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation (HP PCL 5c on web only) |
| Zasilanie | Input voltage 100 to 127 VAC (- 10 /+ 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) , 220 to 240 VAC (- 10 /+ 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Standardowa pojemność odbiornika (folie) | 500 arkusze |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Two host USB 2.0-like ports for third party connections, Hi-Speed USB device port (compatible with USB 2.0 specification |
| System operacyjny | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 , Windows Vista , Mac OS X v10.2 |
| Cechy sieci | HP Jetdirect Fast Ethernet embedded print server |
| Standardy EMC | CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 |
| Standardowa liczba podajników papieru | 5 |
| Zawiera sterowniki | HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript Level 3 emulation |
| Rozmiar | 703.6 mm (27.7 ") |
| Wymiary opakowania | 935.2 x 800.1 x 1210.1 mm (36.82 x 31.50 x 47.64 ") |
| Wymiary produktu rozłożonego | 983 mm (38.7 ") |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | 1200 DPI |
| Jakość druku (w kolorze, tryb najlepszy) | 1200 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 1200 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w czerni, z najwyższą jakością, format A3) | 20 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, folia, format A4) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (A4, w kolorze, najlepsza jakość) | 41 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) | 41 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A3, w kolorze, najlepsza jakość) | 20 strony na minutę |
| Technologia pamięci | Memory Enhancement technolgy (MEt) |
| Rozmiar podajnika dla kopert (podajnik główny) | 10 envelopes |
| Podajnik kopert | N |
| Standardowa pojemność odbiornika (koperty) | 10 arkusze |
| Rozmiar cyklu obowiązków (maksymalny) | 175.000 pages |
| Obsługa papieru | Input: 100-sheet multipurpose tray, 500-sheet input tray 2, 500-sheet tray 3, 500-sheet tray 4 and 500-sheet tray 5 (opt |
| Opcjonalny odbiornik papieru | Optional 2000-sheet Booklet maker, optional 1600-sheet Stapler/stacker |
| Standardowy podajnik papieru | 100-sheet multipurpose tray, 500-sheet input tray 2, 500-sheet tray 3, 500-sheet tray 4 and 500-sheet tray 5 |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| Standardowy odbiornik papieru | 500-sheet face-down output bin |
| Opcjonalny podajnik papieru | 1 x 500 sheet feeder with cabinet or 3 x 500 sheet feeder |
| Inne połączenia | 1 USB (compatible with USB 2.0 specifications), 2 EIO, 1 Ethernet (embedded HP Jetdirect print server), 1 Jetlink, 1 Acc |
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Dolny margines (format A4) | 2 mm |
| Lewy margines (format A4) | 2 mm |
| Prawy margines (format A4) | 2 mm |
| Górny margines (format A4) | 2 mm |
| Kroje czcionek | 93 HP fonts (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) |
| Opcje druku dwustronnego | Automatic (standard) |
| Rozdzielczość technologii druku | HP ImageREt 4800 DPI |
| Moc dźwięku | 6.9 B(A) (printing at 41 ppm), inaudible (ready) |
| Ciśnienie akustyczne | 54 dB |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 983 x 1079.5 x 580 mm |
| Wymiary palety | 935 x 800 x 1210 mm |
| Waga palety | 119.6 kg |
| Ilość na palecie | 1 szt. |
| Certyfikat blue angel | Y |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17 - 25 °C |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.2 or higher , PowerPC processor or Intel Core processor |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 99 x 140 mm to 320 x 457 mm plus banner printing (99 x 320 mm to up to 915 mm), Tray 2: 148 x 210 to 297 x 432 m |
| Standardowe wymiary nośników | A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, double postcard (JIS), Executive (JIS), Banner |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Sheetfeed |
| Format nośnika (podajnik 3) | A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 76 x 127 to 297 x 431 mm |
| Format nośnika (podajnik 2) | A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 148 x 210 mm to 297 x 432 mm |
| Formaty nośników, moduł druku dwustronnego | A3, SRA3, A4, B4 (JIS), B5 (JIS) |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Advanced Security: Management security: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1X Authenitication (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSec/Firew |
| Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 3 | sheets: 500 |
| Rodzaje nośników i pojemność (podajnik 2) | sheets: 500 |
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | Tray 1, 2, 3, 4, 5: 60 to 220 g/m² |
| Zalecana gramatura nośników | 60 to 220 g/m² |
| Gramatura nośników (podajnik 3) |
60 to 220 g/m² 60 to 220 g/m² |
| Możliwość rozszerzeń | Memory , finishing devices include stapler/stacker and booklet maker |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | As fast as 11.5 s |
| Funkcje techniczne | A powerful 835MHz processor lets you print complex jobs with a faster return to the application. |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (aktywny drukowanie, kopiowanie lub skanowanie) | 54 dB(A) |
| Panel sterowania | LCD control panel display with 4 lines of text and capable of showing graphic animations , 3 status lights , Attention l |
| Wydruk pierwszej strony (czarny i biały, dupleks, list, po wyjściu ze stanu gotowości) | As fast as 11 s |
| Uaktualnienia do sterowników | UNIX drivers are available at http:///go/unixmodelscripts, Linux drivers are available at http:///go/linusprinting, and |
| Rodzaj połączenia SureSupply | Direct and Network |
| Maksymalna pojemność podajnika (z priorytetem) | Sheets: 100, color transparencies: 50, envelopes: 10 arkusze |
| Obsługuje SureSupply | Y |
| Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru | Y |
| Wysokość pracy (miary imperialne) | Up to 8000 ft |
| Oprawa dwustronna | Y |
| Prędkość druku (czarny, normalna jakość, US letter) | 40 strony na minutę |
| Wydruk pierwszej strony biały i czarny, list, cold start) | As fast as 160.5 s |
| Oprogramowanie sterowników SureSupply | Y |
| Prędkość druku (czarny, najwyższa jakość, letter) | < 40 strony na minutę |
| Wydruk pierwszej strony (biały i czarny, list, stan wstrzymania) | As fast as 132 s |
| Oprogramowanie do pobrania | Microsoft Windows Vista, 2000, XP (32-bit and 64-bit drivers), Server 2003 (32-bit and 64-bit drivers) , Macintosh OS X |
| Wydruk pierwszej strony (kolor, list, wstrzymanie) | As fast as 132 s |
| Prędkość wydruku (skala szarości, normalna jakość, A4 przezroczystość) | < 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (kolor, najlepsza jakość, letter) | < 40 strony na minutę |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | Inaudible |
| Obsługiwane formaty nośników (miary imperialne) | Letter, legal, executive, 11 x 17 in, ledger, 12 x 18 in, banner 12.6 x 36 in, envelopes (No. 10, Monarch), statement |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | Inaudible |
| Liczba warstw | 1 |
| Prędkość druku (kolor, jakość normalna, list US) | 40 strony na minutę |
| Wydruk pierwszej strony (biały i czarny, list, włączona moc grzewcza) | As fast as 105 s |
| Ilość kartonów w warstwie na palecie | 1 |
| Wydruk pierwszej strony (biały i czarny, list, po wyjściu ze stanu gotowości) | As fast as 11 s |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format letter, po wyjściu ze stanu gotowości) | As fast as 11.5 s |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



