HP Color LaserJet CM4540f mfp (SILVER) / CC420A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
Color LaserJet CM4540f mfp
Kategroria tego produktu to: SILVER REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Funkcje wszystko w jednym | fax, scan, copy |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 175000 strony |
| Colour all-in-one functions | scan, copy, fax, print |
| Duplex functions | print, scan |
| Wielozadaniowy, All in One | Y |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 40 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | 40 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11.5 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 11.5 s |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 kopie |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 215.9 x 355.6 mm |
| Typ skanera | platforma |
| Input colour depth | 30 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 poziomy szarości |
| Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | N |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacja |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Przekazywanie faksu | Y |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Y |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 1100 arkusze |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalny obszar wydruku | A4 (210 x 297 mm) |
| Standard tray media types | Plain paper, Glossy paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Card stock, Labels, Transparencies, Pre-Printed |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Rozmiary kopert | C5, B5, C6, DL ISO |
| Typ ekranu | 20.5 cm CGD |
| Ektran dotykowy | Y |
| Rozdzielczość | 800 x 300 piksele |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Bezpośrednie drukowanie | - |
| Przewodowa sieć lan | Y |
| Bezprzewodowa sieć LAN | N |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1280 MB |
| Gniazda pamięci | - |
| Zintegrowany czytnik kart | N |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript L3, PDF (v 1.4) |
| Prędkość procesora | 800 MHz |
| Pobór mocy | 780 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 91 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Poziom szumów | 57 dB |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 909 x 668 x 1119 mm |
| Waga produktu | 75700 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 856 x 760 x 1498 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Certyfikat EnergyStar | Y |
| Wybieranie telefonu jednym przyciskiem | 100 |
| Standardowa liczba podajników papieru | 3 |
| Cechy sieci | Gigabit Ethernet |
| Maksymalna pojemność pamięci | 1280 GB |
| System operacyjny | Windows 7 32-bit & 64-bit , Windows Vista 32-bit & 64-bit , Microsoft Windows XP 32-bit / 64-bit (SP2 +), Server 2008 32 |
| Połączenie z pc (personal computer) | Y |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 215.9 x 355.6 mm |
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 148.5 x 210 mm |
| Słuchawka | N |
| Zasilanie | 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
| Formaty plików (scanner) | PDF , JPEG , TIFF , MTIFF , XPS , PDF/A , Scan to walk-up USB: PDF , JPEG , TIFF , MTIFF , XPS , PDF/A , Print from walk |
| Przekierowywanie połączeń | N |
| Jakość druku (w kolorze, tryb najlepszy) | 600 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 600 x 600 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | 600 DPI |
| Podajnik kopert | N |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| Rozszerzenia pamięci | N |
| Prawy margines (format A4) | 4.3 mm |
| Lewy margines (format A4) | 4.3 mm |
| Górny margines (format A4) | 4.3 mm |
| Dolny margines (format A4) | 4.3 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 1112 x 904 x 1460 mm |
| Wymiary palety | 856 x 760 x 1498 mm |
| Waga palety | 94.8 kg |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| możliwość zdalnego wyszukiwania | N |
| Obsługiwana automatyczna redukcja faksu | Y |
| Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru | Y |
| Obsługa trybu Faks/Telefon | N |
| Obsługuje SureSupply | Y |
| Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | Y |
| Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Y |
| Obsługiwany interfejs faksu/telefonu/automatycznej sekretarki | N |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



