HP Color LaserJet CM6040f MFP (SILVER) / Q3939A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
Color LaserJet CM6040f MFP
Kategroria tego produktu to: SILVER REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Funkcje wszystko w jednym | copy, digital sender, print, scan |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 600 DPI |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 200000 strony |
| Colour all-in-one functions | copy, print, scan |
| Duplex functions | |
| Wielozadaniowy, All in One | Y |
| Funkcje opcjonalne | fax |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 23.5 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal) | 23.5 strony na minutę |
| Duplex printing modes | auto |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 11.5 s |
| Czas rozgrzewania | 112 s |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 40 kopie na minutę |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 40 kopie na minutę |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopie |
| Darmowa kopia | Y |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 297 x 432 mm |
| Typ skanera | Flatbed & ADF |
| Format kompresji zdjęć | JPG, PDF, TIF |
| Input colour depth | 30 bit |
| Poziomy skali szarości | 200 poziomy szarości |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 DPI |
| Prędkość transmisyjna faksu | 13 sek/stronę |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Y |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacja |
| Przekazywanie faksu | Y |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 2100 arkusze |
| Ilość podajników papieru | 5 |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalny obszar wydruku | A3 (297 x 420 mm) |
| Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Recycled paper, Transparencies |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4, A5 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B4, B5 |
| Rozmiary kopert | B5, C5, C6, DL |
| Typ ekranu | LCD |
| Ektran dotykowy | Y |
| Standard interfaces | Sieć wewnętrzna, USB 2.0 |
| Bezpośrednie drukowanie | N |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless LAN |
| Przewodowa sieć lan | Y |
| Bezprzewodowa sieć LAN | N |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Pojemność twardego dysku | 80 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | N |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Ciemnoniebieski, Purpurowy, Żółty |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Prędkość procesora | 835 MHz |
| Pobór mocy | 881 W |
| Tryb wyłączenia | 0.24 W |
| Napięcie | 220 - 240 V |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 24.5 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 230 W |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 704 x 673 x 1194 mm |
| Waga produktu | 144910 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 935 x 800 x 1210 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 159960 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 27 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Certyfikat EnergyStar | Y |
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, W |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003 |
| Zawiera sterowniki | Y |
| Zgodny z Mac | Y |
| Minimalna ilość pamięci RAM | 128 MB |
| Minimalny procesor | 333 MHz |
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Cykl pracy (zalecany) | 15000 strony na miesiąc |
| Klasa wydajności energetycznej | ENERGY STAR® |
| Formaty plików (scanner) | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 297 x 432 mm |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 1200 x 600 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | 600 DPI |
| Jakość druku (w kolorze, tryb najlepszy) | 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, folia, format A4) | 20 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A3, w kolorze, najlepsza jakość) | 20 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) | 40 strony na minutę |
| Prędkość druku (A4, w kolorze, najlepsza jakość) | 40 strony na minutę |
| Prędkość druku (w czerni, z najwyższą jakością, format A3) | 20 strony na minutę |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format a4) | 41 kopie na minutę |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb draft, format a4) | 41 kopie na minutę |
| Szybkość faksu | 13 sek/stronę |
| Lewy margines (format A4) | 4.2 mm |
| Prawy margines (format A4) | 4.2 mm |
| Górny margines (format A4) | 4.2 mm |
| Dolny margines (format A4) | 4.2 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 1339 x 1288 x 1105 mm |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Ciśnienie akustyczne | 56.8 dB |
| Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Y |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



