HP Color LaserJet CP6015xh (SILVER) / Q3934A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
Color LaserJet CP6015xh
Kategroria tego produktu to: SILVER REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Kolory | Y |
| Podwójne drukowanie | Y |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 DPI |
| Cykl pracy (zalecany) | 4000 strony na miesiąc |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 175000 strony |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | 41 strony na minutę |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 20.5 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 11 s |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Prędkość procesora | 835 MHz |
| Typ ekranu | LCD |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 2100 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2100 arkusze |
| Ilość podajników papieru | 5 |
| Maksymalna ilość podajników papieru | 5 |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 2000 arkusze |
| Maksymalny obszar wydruku | A4 (210 x 297 mm) |
| Standard tray media types | Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Transparencies |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Standard interfaces | Sieć wewnętrzna, USB 2.0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Przewodowa sieć lan | Y |
| Bezprzewodowa sieć LAN | N |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5, PCL 6, PDF 1.3, PDF 1.6, PostScript 3 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Ciemnoniebieski, Purpurowy, Żółty |
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64 |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Pobór mocy | 1200 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 211.4 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 19.4 W |
| Tryb wyłączenia | 0.1 W |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Napięcie | 220-240 V |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 704 x 635 x 972.8 mm |
| Waga produktu | 119600 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 150850 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 935 x 800 x 1210 mm |
| Certyfikat EnergyStar | N |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 % |
| Zgodny z Mac | Y |
| Wskaźnik LED gotowości | Y |
| Wskaźnik LED zasilania | Y |
| Standardowa pojemność odbiornika (folie) | 500 arkusze |
| Jakość druku (w kolorze, tryb najlepszy) | 1200 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 1200 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w czerni, z najwyższą jakością, format A3) | 20 strony na minutę |
| Prędkość druku (A4, w kolorze, najlepsza jakość) | 41 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) | 41 strony na minutę |
| Standardowa pojemność odbiornika (koperty) | 10 arkusze |
| Dolny margines (format A4) | 2 mm |
| Lewy margines (format A4) | 2 mm |
| Prawy margines (format A4) | 2 mm |
| Górny margines (format A4) | 2 mm |
| Ciśnienie akustyczne | 54 dB |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 983 x 1079.5 x 580 mm |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17 - 25 °C |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



