HP Color LaserJet CM6030 MFP (SILVER) / CE664A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
Color LaserJet CM6030 MFP
Kategroria tego produktu to: SILVER REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Funkcje wszystko w jednym | copy, digital sender, print |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 600 DPI |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 200000 strony |
| Colour all-in-one functions | copy, print |
| Duplex functions | |
| Funkcje opcjonalne | fax |
| Wielozadaniowy, All in One | Y |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 31 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | 31 strony na minutę |
| Jakość druku (kolor, jakość normalna) | 600 x 600 DPI |
| Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal) | 17 strony na minutę |
| Duplex printing modes | auto |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 17 strony na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11.5 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15.5 s |
| Czas rozgrzewania | 124.3 s |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 31 kopie na minutę |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 31 kopie na minutę |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 200 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 29.7 x 43.2 mm |
| Typ skanera | Flatbed & ADF |
| Format kompresji zdjęć | JPG, PDF, TIF |
| Input colour depth | 30 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 poziomy szarości |
| Rozdzielczość faksu | 300 x 300 DPI |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacja |
| Przekazywanie faksu | Y |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Y |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 1100 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1100 arkusze |
| Ilość podajników papieru | 2 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 arkusze |
| Maksymalna ilość podajników papieru | 3 |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 500 arkusze |
| Maksymalny obszar wydruku | A3 (297 x 420 mm) |
| Standard tray media types | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper, Transparencies |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B4, B5 |
| Standard tray media weight | 60 - 220 g/m² |
| Ektran dotykowy | Y |
| Rozdzielczość | 640 x 240 piksele |
| Typ ekranu | LCD |
| Standard interfaces | Sieć wewnętrzna, USB 2.0 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless LAN |
| Bezpośrednie drukowanie | N |
| Przewodowa sieć lan | Y |
| Bezprzewodowa sieć LAN | Y |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | N |
| Pojemność twardego dysku | 80 GB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 768 MB |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Ciemnoniebieski, Purpurowy, Żółty |
| Prędkość procesora | 835 MHz |
| Pobór mocy | 920 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 23 W |
| Tryb wyłączenia | 0.24 W |
| Napięcie | 220 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 214 W |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 704 x 673 x 1194 mm |
| Waga produktu | 139870 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 935 x 800 x 1210 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 154920 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 27 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Certyfikat EnergyStar | Y |
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, W |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac |
| Zawiera sterowniki | Y |
| Minimalne wymagania systemowe | CD-ROM/DVD, USB |
| Zgodny z Mac | Y |
| Minimalna ilość pamięci RAM | 512 MB |
| Minimalny procesor | 800 MHz |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 297 x 432 mm |
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Cykl pracy (zalecany) | 10000 strony na miesiąc |
| Number of illumination LEDs | 5 |
| Formaty plików (scanner) | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 1200 x 600 DPI |
| Jakość druku (w kolorze, tryb najlepszy) | 1200 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | 600 DPI |
| Prędkość druku (A4, w kolorze, najlepsza jakość) | 31 strony na minutę |
| Prędkość druku (w czerni, z najwyższą jakością, format A3) | 20 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A3, w kolorze, najlepsza jakość) | 20 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best) | 30 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, folia, format A4) | 20 strony na minutę |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb draft, format a4) | 31 kopie na minutę |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format a4) | 31 kopie na minutę |
| Szybkość faksu | 13 sek/stronę |
| Górny margines (format A4) | 4.2 mm |
| Prawy margines (format A4) | 4.2 mm |
| Lewy margines (format A4) | 4.2 mm |
| Dolny margines (format A4) | 4.2 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 1339 x 1288 x 1105 mm |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Y |
| Ciśnienie akustyczne | 56.8 dB |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



