HP Color LaserJet CP5525xh (SILVER) / CE709A
Klasyfikacja drukarek i skanerów
Produkt „NEW”
Produkty nowe, komplet akcesorii, oryginalnie zapakowane, pełne tonery / tusze, pełna gwarancja HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „RENEWED UNIT”
Alternatywa dla produktów nowych, są to produkty z nadwyżek magazynowych, zwroty z kampanii reklamowych lub zwrotów z leasingu. Większość produktów ma mniej niż rok. Produkty są po dokładnym przeglądzie przez firmę HP i posiadają pełną gwarancję HP 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
Produkt „DEMO-UNITS”
Produkty poddane czyszczeniu i technicznym testom przez HP. Produkty posiadają gwarancję 12 miesięcy (chyba że w opisie podano inaczej).
**DEMO 1 – Produkty wizualnie jak i technicznie bez skazy. 90% lub więcej zawartości tonera / tuszu
**DEMO – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie. 40% lub więcej zawartości tonera / tuszu
Produkt „REMANUFACTURED”
Wszystkie produkty przetestowane i wyczyszczone. Posiadają wszystkie niezbędne akcesoria. Produkty posiadają pełną gwarancję HP (chyba że w opisie podano inaczej).
**GOLD – Produkty wizualnie jak i technicznie w idealnym stanie - bez skazy. 100% zawartości tuszu, 95% lub więcej zawartości tonera.
**SILVER – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub więcej zawartości tuszu, 50% lub więcej zawartości tonera.
**BRONZE – Produkty w idealnym stanie technicznym, możliwe wizualne skazy na obudowie.. 75% lub mniej zawartości tuszu, 50% lub mniej zawartości tonera.
Produkt „USED”
Produkty te były wystawiane na różnego rodzaju targach i pokazach. Dostępne są z gwarancją HP która pozostała (różna długość gwarancji w zależności od czasu przez jaki dana drukarka była wystawiana).
Opis produktu
Color LaserJet CP5525xh
Kategroria tego produktu to: SILVER REMANUFACTURED
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji fabrycznej
Dane techniczne
| Dostosowany do pracy w sieci | Y |
| Technologia druku | Laser |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 120 000 strony |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | 30 strony na minutę |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) | 30 strony na minutę |
| Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal) | 15 strony na minutę |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 15 strony na minutę |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1000 MB |
| Gniazda pamięci | - |
| Pojemność twardego dysku | , 120 GB |
| Prędkość procesora | 800 MHz |
| Built-in processor | Intel X86-VR |
| Typ ekranu | 4-line LCD (colour graphics) |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 2350 arkusze |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2350 arkusze |
| Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 300 arkusze |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 300 arkusze |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | 802.11b/g wireless LAN |
| Supported network protocols (IPv4) | IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver available from the Web only), HP Postscript level 3 emulation |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Tak |
| Pobór mocy | 620 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 620 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 19.5 W |
| Tryb wyłączenia | 0.5 W |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 745 x 688 x 885 mm |
| Waga produktu | 84000 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 168000 g |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 979 x 797 x 1359 mm |
| Certyfikat EnergyStar | Y |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 70 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 27 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Minimalne wymagania systemowe | Windows 7 , Windows Vista , Microsoft Windows XP SP2 or higher, Server 2003, Server 2008 , OS Compatible hardware system |
| Format nośnika (podajnik 1) | A3 , A4 , A5 , B4 (JIS) , B5 , B5 (JIS) , C5 , DL , SRA3 |
| Bezpieczeństwo | IEC 60950-1 (International) , EN 60950-1+A11 (EU) , IEC 60825-1+A1+A2 , GS License (Europe) , EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 |
| Nośnik nagrywania | Paper (extra heavy, glossy, heavy, heavy glossy, high gloss images, intermediate, light, plain, recycle, tough), envelop |
| Gramatura nośników, podajnik 1 | 60 to 220 g/m² |
| Typ zasilacza | Wbudowany zasilacz |
| Zarządzanie drukarką | HP Web Jetadmin , Status Notification Pop-up (SNP) for domains less than 100 users |
| Dołączone oprogramowanie | Print drivers and installation software on CD: Windows print driver (HP PCL 6 discrete), SNP alerts, Mac print driver |
| Zasilanie | Input voltage: 220 to 240 VAC (- 10/+ 6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 Hi-Speed USB 2.0 , 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi , 1 EIO |
| System operacyjny | Windows 7 32-bit and 64-bit , Windows Vista 32-bit and 64-bit , Microsoft Windows XP 32-bit or 64-bit (SP2 or higher), S |
| Klasa wydajności energetycznej | ENERGY STAR® |
| Standardowa pojemność odbiornika (folie) | 300 arkusze |
| Standardy EMC | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC T |
| Standardowa liczba podajników papieru | 6 |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | 600 DPI |
| Jakość druku (w kolorze, tryb najlepszy) | 600 DPI |
| Jakość druku (w czerni, tryb best) | 600 x 600 DPI |
| Rozszerzenia pamięci | Bez możliwości rozszerzenia |
| Rozmiar podajnika dla kopert (podajnik główny) | 10 envelopes |
| Podajnik kopert | N |
| Standardowa pojemność odbiornika (koperty) | 40 envelopes |
| Standardowy podajnik papieru | 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray 2, 500-sheet input tray 3, 3 x 500-sheet intput trays 4, 5, and 6, aut |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 6 |
| Standardowy odbiornik papieru | 300-sheet output bin |
| Inne połączenia | 1 Hi-Speed USB 2.0 , 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi , 1 EIO |
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Dolny margines (format A4) | 5 mm |
| Lewy margines (format A4) | 5 mm |
| Prawy margines (format A4) | 5 mm |
| Górny margines (format A4) | 5 mm |
| Kroje czcionek | 105 internal TrueType fonts scalable in HP PCL, 92 internal scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulation (Euro symb |
| Opcje druku dwustronnego | Automatic (standard) |
| Rozdzielczość technologii druku | HP ImageREt 3600 DPI |
| Moc dźwięku | 6.6 B(A) |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 965 x 1105 x 885 mm |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70 |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17 - 25 °C |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.4 or higher , Operating System compatible hardware system requirements, see: http:// , 150 MB free hard dis |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 76 x 127 to 320 x 470 mm , tray 2, 3, 4, 5, 6: 148 x 210 to 297 x 432 mm |
| Standardowe wymiary nośników | A3 , A4 , A5 , B4 (JIS) , B5 , B5 (JIS) , C5 , DL , SRA3 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Sheetfeed |
| Format nośnika (podajnik 3) | A3 , A4 , A5 , B4 (JIS) , B5 , B5 (JIS) , C5 , DL |
| Format nośnika (podajnik 2) | A3 , A4 , A5 , B4 (JIS) , B5 , B5 (JIS) , C5 , DL |
| Formaty nośników, moduł druku dwustronnego | A3 , A4 , B4 , B5 (JIS) , SRA3 |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Management security: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Cert |
| Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 3 | sheets: 500 |
| Rodzaje nośników i pojemność (podajnik 2) | sheets: 250 , transparencies: 50 |
| Gramatura nośników (wg ścieżki podawania papieru) | Tray 1: 60 to 220 g/m² , tray 2, 3, 4, 5, 6: 60 to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers |
| Gramatura nośników (podajnik 3) |
60 to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers 60 to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers |
| Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki | HP Smart Install , 4-line colour graphical control panel , compact design , HP ePrint, print from anywhere, anytime from |
| Obsługuje SureSupply | Y |
| Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru | Y |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | As fast as 10 s |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (aktywny drukowanie, kopiowanie lub skanowanie) | 49 dB(A) |
| Panel sterowania | 5.2 cm, 4-line colour, graphical and text, LCD control panel display , 7 job control buttons (Menu, Select, Stop, Back/E |
| Wydruk pierwszej strony (czarny i biały, dupleks, list, po wyjściu ze stanu gotowości) | As fast as 10 s |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 5.644 kWh/Week |
| Uaktualnienia do sterowników | Latest drivers for all supported operating systems available at http:///support/cljcp5525. If no access to the Internet, |
Ocena
Komentarze
Ten produkt nie otrzymał jeszcze żadnych komentarzy.



